検診項目 | 参考基準値 | 検査でわかること | |
---|---|---|---|
問診 | - | これまでかかったことのある病気、現在治療中の病気、現在使用中の薬、生活習慣(喫煙の有無等)などの情報を収集します。 | |
計測 | 身長・体重 | - | 肥満を判定します。
・BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) ・適正体重=身長(m)×身長(m)×22 |
BMI | 18.5以上25未満(標準は22) | ||
腹囲 | 男性85cm未満女性90cm未満 | 内臓脂肪の蓄積の度合いを調べます。※男性85cm以上・女性90cm以上の場合は、内臓脂肪が100㎠以上あると推定され、内臓脂肪型肥満の疑いがあると判定されます。 | 血圧 | 最高血圧(収縮期血圧) | 130mmHg未満 | 心臓は、全身に血液を送り出すポンプの役割をしています。この血液を送り出すときに、血管(動脈)の壁に加わる圧力を血圧といいます。循環器(心臓・血管)の異常のほか、腎臓・内分泌・代謝系の異常を知る手がかりになります。 |
最低血圧(拡張期血圧) | 85mmHg未満 | ||
診察 | - | - | |
脂質 | 総コレステロール | 140〜219mg/dl | コレステロールは体内にある脂質(脂肪)の一種で、ホルモンや細胞膜の材料になります。多すぎると動脈硬化を起こす原因となるため、注意が必要です。 |
中性脂肪 | 空腹時:150mg/dl未満 随時、食直後:175mg/dl未満 |
中性脂肪も「コレステロール」と同じく脂質“あぶら”の一種です。体の中で、エネルギー源としての役割をもっています。血液中に中性脂肪が増えすぎると動脈硬化や膵炎を引き起こす可能性があります。炭水化物や甘いもの、アルコールのとり過ぎや運動不足等で増加します。 | |
HDLコレステロール | 40mg/dl以上 | 血管壁に付着した余分なコレステロールを回収して肝臓へ運び、処理する働きをしており、「善玉コレステロール」ともいわれます。中性脂肪値が高い場合や運動不足、喫煙等で減少します。 | |
LDL コレステロール | 120mg/dl未満 | 肝臓で合成され、全身にコレステロールを運んでいます。血液中にLDLコレステロールが増加すると、血管壁にたまり単独で動脈硬化を進行させます。「悪玉コレステロール」ともいわれます。 | |
肝機能 | AST(GOT) | 30 IU/I以下 | 多くの臓器(心臓・肝臓・筋肉・腎臓など)の細胞に含まれる酵素です。これらの臓器が異常をきたし、細胞が破壊されると値が高くなります。 |
ALT(GPT) | 30 IU/I以下 | 肝細胞に多く含まれる酵素です。肝臓に障害が起こると血液中に流れ出し、値が高くなります。 | |
γ-GT(γ-GTP) | 50 IU/I以下 | 肝臓や胆道に障害があると値が高くなります。また、アルコール常飲者の値が高くなることから、アルコール過剰摂取を発見する指標にもなります。 | |
ALP | 38〜113 IU/I | 肝臓内の胆管などでつくられる酵素の一つです。高値の場合は、胆汁の排泄障害や肝臓・骨の異常などが疑われる場合があります。 | |
総蛋白 | 6.4〜8.4g/dl | 血清中の蛋白質の総量のことで、主なものはアルブミンとグロブリンです。栄養状態や肝機能・腎機能の指標になります。 | |
アルブミン | 3.8〜5.3g/dl(参考値) | 血清中に含まれる蛋白の一種で、健康な人では、血清に含まれる蛋白の半分以上をアルブミンが占めています。肝臓で合成され、肝臓障害、栄養不足、ネフローゼ症候群などで減少します。 | |
A/G | 1.0〜2.4 (参考値) | 血清中の蛋白質、つまりアルブミン(A)とグロブリン(G)の比を表したものです。肝機能に異常が生じると値が低くなります。 | |
ZTT | 12.0KU以下 | 多くの臓器(肝臓・腎臓・心筋・骨格筋・赤血球など)の細胞に多く含まれる酵素の一つです。これらの臓器の細胞が破壊されると血液中に流れ出て、値が上昇します。 | |
LDH | 205 IU/I以下 | 多くの臓器(肝臓・腎臓・心筋・骨格筋・赤血球など)の細胞に多く含まれる酵素の一つです。これらの臓器の細胞が破壊されると血液中に流れ出て、値が上昇します。 | |
ChE | 210〜419 IU/I | 肝臓でつくられる酵素の一つで、肝臓内で蛋白をつくりだしています。低値の場合は、肝硬変や栄養不足、高値の場合は脂肪肝などが疑われます。 | |
総ビリルビン | 1.1mg/dl以下 | ビリルビンとは、ヘモグロビン(血色素)が分解された後にできる“黄色い色素”のことで、黄疸の指標になります。肝臓や胆管の障害、溶血などで増加します。 | |
直接ビリルビン | 0.5mg/dl以下 | ||
HBs抗原 | (−) | B型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。陽性(+)の場合は、現在B型肝炎ウイルスに感染していることを示します。 | |
HCV抗体 | (−) | C型肝炎ウイルスに感染していないかを調べます。疑陽性(±)で値が高い場合と陽性(+)の場合は、現在C型肝炎ウイルスに感染している可能性が高いことを意味します。 | |
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | 20〜145 IU/l | 主に膵臓と唾液腺から分泌される消化酵素です。膵臓や唾液腺の病気などで上昇する場合があります。 |
代謝系 | 空腹時血糖 | 70〜100mg/dl未満 | 血液中に含まれるブドウ糖の量を調べます。糖尿病発見の手がかりになります。 ※メタボの基準は110mg/dl以上 |
HbA1c(NGSP値) | 5.5%以下 | 過去1〜2ヵ月の平均的な血糖の状態を調べます。糖尿病発見の手がかりになります。飲食により値が変動することがないので、長期的な血糖コントロールを知る手がかりになります。
※メタボの基準は6.0%以上 ※平成24年度までは、JDS値のため基準値が異なります。 |
|
尿糖 | (ー) | 尿中にブドウ糖が出ているかどうかを調べる検査です。糖尿病発見に役立ちます。 | |
尿酸 | 2.0〜6.9mg/dl以下 | 尿酸は、体内で新陳代謝によって生じる老廃物であり、エネルギーの燃えカスでもあります。高くなると痛風、尿路結石の原因になります。最近では、尿酸高値は、動脈硬化が進みやすい状態を示す指標と考えられています。 | |
血液一般 | Ht(ヘマトクリット) | 男性38.0〜51.9% 女性34.0〜45.9% |
血液全体に占める赤血球の割合を示します。低値の場合は貧血、高値の場合は多血症や脱水などが疑われます。 |
Hb(ヘモグロビン) | 男性13.1〜16.9g/dl 女性12.1〜14.9g/dl |
Hbは、赤血球に含まれる物質で全身に酸素を運ぶ働きをしています。少なくなると貧血になり、体内の酸欠状態が起こります。 | |
赤血球数 | 男性420〜559万/μl 女性380〜519万/μl |
赤血球は、肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺に送る役割を果たしています。赤血球の数が少ない場合は貧血、多い場合は多血症や脱水などが疑われます。 | |
白血球数 | 4000〜9000/μl | 白血球は、体に侵入してきた細菌・ウイルス・異物有害物等をとらえ、排除したり殺したりする働きがあります。高値は感染症の疑い、非常に高い値・低値は血液の病気の疑いがあります。タバコを吸っている人は高値となります。 | |
血小板数 | 13.0〜34.9万/μl | 血小板は、出血したときその部分に粘着して出血を止める役割を果たしています。減少すると出血しやすくなり、多すぎれば血栓ができやすくなります。 | |
血清鉄 | 男性80〜200μg/dl 女性70〜180μg/dl |
血清鉄はヘモグロビンをつくる重要な材料となります。不足の場合鉄欠乏性貧血の原因となります。 | |
血清反応 | ASO | 159 IU/ml以下 | A群β溶血性連鎖球菌(ようれんきん)という細菌の感染があったかどうかがわかります。子どもの病気のイメージがありますが、大人もかかります。 |
RA | (−) | 血清中のリウマチ因子の有無を調べる検査です。膠原病の一つである慢性関節リウマチ(RA)では、80%の陽性率を示しますが、その他の膠原病や肝疾患などでも陽性を示すことがあります。健康な人でも陽性を示すことがあります。 | |
CRP | (−) | 炎症が起こったときにつくられる蛋白の一種です。炎症の存在やその程度、経過を見るのに有用です。 | |
尿 腎機能 | 尿蛋白 | (−) | 尿の中に蛋白が含まれているかどうかを調べます。体質的なもの(起立性蛋白尿)や一時的なもの(運動後、発熱時)もありますが、蛋白量が多い場合や持続的に蛋白尿が認められる場合、腎臓の機能の異常が疑われます。 |
尿潜血 | (−) | 尿中に混じるごく微量の血液の有無を調べます。陽性の場合は、腎炎・膀胱炎・結石などが疑われます。健康な人でも、過激な運動をしたり月経中で血液が混入した場合などには陽性となります。 | |
血清 クレアチニン | 男性1.10mg/dl以下 女性0.80mg/dl以下 |
腎機能の状態を調べます。腎機能が低下すると、クレアチニンや尿素窒素の排出がうまく行われなくなり、血液中に増えてきます。そのため、高値では腎機能の障害が疑われます。 | |
尿素窒素 | 8.0〜23.0mg/dl | ||
その他 | 心電図 | - | 心臓が発する電流の波形の乱れによって、脈や心筋(心臓の筋肉)、冠動脈(心臓を取り巻く血管)などの異常が発見できます。不整脈・心肥大・狭心症・心筋梗塞等の異常を発見します。 |
眼底検査 | - | 網膜の血管の状態を観察します。目の病気のほか高血圧・動脈硬化・糖尿病による病変をみます。 |